- City 传感器您现在所在的位置: 首页 > City 传感器
基本性能 | |
工作原理 | 电化学三电* |
检测范围 | 0~20ppm |
*大负载 | 150ppm |
底电流 | 0±0.4μ A |
零点漂移(-20~+50 ℃) | 0~1ppm |
灵敏度 | 500±100nA/ppm |
响应时间 | <45s |
重复性 | <±2% 信号值/月 |
线性 | 线性至 150ppm |
电性 | |
分辨率 | 0.1ppm |
偏压 | 0mV |
推荐电阻 | 5~30Ω |
物理性能 | |
重量 | 8g |
方位要求 | 无 |
工作环境 | |
预期用途 | 适用于大多数生命安全探测器 |
操作温度范围 | -40~50℃ |
操作压力范围 | 800~1200mbar |
操作湿度范围 | 15%~95%RH(无冷凝) |
寿命质保 | |
推荐储存环境 | 在密封的容器内 0~20℃ |
预计使用寿命 | 在空气中24个月 |
储存期 | 原包装6个月 |
质保期 | 12个月 |
交叉灵敏度表:
气体 | 使用的气体浓度(ppm) | 显示值(ppm SO 2 ) |
H2S | 20 | 0 |
CO | 400 | <3 |
NO2 | 20 | <-24 |
NO | 20 | 0 |
H2 | 2000 | <8 |