- Honeywell 传感器您现在所在的位置: 首页 > Honeywell 传感器
性能表征
产品型号 | CLE-0951-400 |
量 程 | 0 to 50 ppm |
*大荷载 | 100 ppm |
灵敏度 | 0.10 ± 0.02 mA/ppm |
基线(20 oC ) | < 0.2 A |
基线漂移(-20oC tu 50oC ) | 相当于 0 to -1 ppm |
分辨率 | 0.2 ppm |
响应时间 (T 90 ) | 120 秒 |
线性度 | 线性 |
长期稳定性 | < 2%信号值/月 |
工作条件
工作温度 | -20 ℃to 50 ℃ |
工作湿度 | 15 to 90%RH(无冷凝) |
工作压力 | 90 to 110 kPa |
偏压 | 0 mV |
储存时间 | 6 个月(专用包装盒中) |
储存温度 | 0℃ to 20℃ |
使用寿命 | 空气中 2 年 |
质保期 | 交货后 12 个月 |
物理性能
重量 | 约 5 克 |
方位要求 | 无 |
温度影响
交叉灵敏度
气体 | 浓度 (ppm) | 输出信号( 相当于 ppm Cl 2 ) |
硫化氢 | 20 | -4 |
一氧化碳 | 100 | 0 |
二氧化硫 | 20 | 0 |
一氧化氮 | 35 | 0 |
二氧化氮 | 10 | 12 |
氢气 | 3000 | 0 |
氨气 | 100 | 0 |
二氧化氮 | 10000 | 0 |
二氧化氯 | 1 | 3.5 |
使用须知
1. 以上所有性能规格都是在环境条件:温度 20 ℃, 相对湿度 50% RH,一个大气压(100 kPa或环境压力)下测得。
2. 推荐用目标气体进行标定。如果用交叉敏感气体进行标定,我们不保证其标定和测量的准确度。
3. 交叉灵敏度会有+/- 30%的浮动,并且可能随着传感器的生产批次不同和传感器的寿命而变化。
4. 上述交叉灵敏度包括但不限于上述气体,该传感器有可能对其他气体有响应。