- Honeywell 传感器您现在所在的位置: 首页 > Honeywell 传感器
<<性能特征
产品型号 | CLE-0613-400 |
量程 | 0 to 1000 ppm |
*大荷载 | 2000 ppm |
灵敏度 | 0.02 ± 0.01 mA/ppm |
基线(20 ℃) | < 0.2A |
基线漂移 | 相当于 0 to 10 ppm |
分辨率 | 10 ppm |
响应时间 (T90) | 70 秒 |
线性度 | 线性 |
长期稳定性 | < 2% 信号值/月 |
<<工作条件
工作温度 | -20 ℃ to 50 ℃ |
工作湿度 | 15 to 90 %RH(无冷凝) |
工作压力 | 90 to 110 kPa |
偏压 | 0 mV |
储存时间 | 6 个月(专用包装盒中) |
储存温度 | 0 ℃ to 20 ℃ |
使用寿命 | 空气中 2 年 |
质保期 | 交货后 18 个月 |
<<物理性能
重量 | 约 5 g |
方位要求 | 无 |
<<交叉灵敏度
气体 | 浓度 (ppm) | 输出信号 (相当于 ppm CO) |
硫化氢 | 24 | 0 |
二氧化硫 | 5 | 0 |
一氧化氮 | 35 | 10 |
二氧化氮 | 5 | 0 |
一氧化碳 | 50 | 200 |
乙烯 | 100 | 80 |
氢气 | 10 | 0 |