- 英科传感器您现在所在的位置: 首页 > 英科传感器
性能表征 (Performance) | 量程(Range) | 0-5PPM |
最大荷载(Maximum Overload) | 20PPM | |
灵敏度(Output Signal) | 0.55±0.15μA/ppm | |
响应时间(Response Time) | ≤45 s | |
分辨率(Resolution) | 0.025PPM | |
偏压(Bias Voltage) | 0 mV | |
线性(Linearity) | 线性(Linear) | |
长期稳定性(Long-term Output Drift) | <2%信号值/月(<2% per month) | |
工作环境(Environment) | 温度范围(Temperature Range Continuous) | -20 ℃~50 ℃
|
压力范围(Pressure Range) | 1 标准大气压 ±10%(1atm±10%) | |
湿度范围(Operating Humidity Range) | 15%~ 95 %RH (无冷凝) | |
寿命 (Lifetime) | 储存温度(Recommended Storage Temp) | 10 '℃ ~30 ℃ |
使用寿命(Expected Life Time) | 24 个月(24 months in air) | |
质保期(Warranty) | 12个月(12 months) | |
安全数据 (Intrinsic Safety Data) | 20PPM 时最大电流(Maximum at 20PPM) | <0.2mA |
最大开路电压(Maximum O/C Voltage) | 1.3V | |
最大短路电流(Maximum S/C Current) | <1.0A |
交叉灵敏度(Cross-sensitivity Data)
气体/Type | 浓度(ppm) | 输出信号(ppm) |
硫化氢(H2S) | 15 | <1 |
一氧化碳(CO) | 100 | <1 |
二氧化氮(NO2) | 5 | -5~0 |
氯气(CL2) | 5 | -1~0 |
氢气(H2) | 400 | <1 |
氨气(NH3) | 20 | 0 |